Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/50607/Α5/2018
ΦΕΚ 1123/Β/27-3-2018
Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2018-2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258 Α΄), συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/ 2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄).
5. Τις διατάξεις του κεφ. Α΄ του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις των: π.δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 Α΄), π.δ. 87/2013 (ΦΕΚ 129 Α΄),
π.δ. 83/2013 (ΦΕΚ 123 Α΄), π.δ. 90/2013 (ΦΕΚ 136 Α΄), π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄), π.δ. 102/2013 (ΦΕΚ 136 Α΄), π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 Α΄).
7. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) σχετικά με την κατάτμηση του Τμήματος Μαθηματικών του Παν. Αιγαίου και τη μετονομασία της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης «Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς» του Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος TE του TEI Ιονίων Νήσων.
9. Τις γνώμες των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες ζητήθηκαν με τα με αριθμ. Φ.251/218666/Α5/12-12-2017 και Φ.251/39198/Α5/8-3-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄) κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/33/50251/Β1/27-03-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διο-ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, κατά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ως ακολούθως:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 85 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 106 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 170 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 124 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 111 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 114 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 117 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 138 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 118 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 270 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 129 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 133 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 127 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 148 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 127 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 154 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 197 |
ΘΕΑΤΡΟΥ | 74 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 212 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 53 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 155 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 170 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 95 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ | 85 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | 90 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 170 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 109 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 111 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 64 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 371 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 83 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 339 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 223 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 135 |
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 191 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 138 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 148 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 90 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 244 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ | 186 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 183 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 180 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 107 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 180 |
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 124 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | 135 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | 124 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | 124 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 191 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 124 |
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 236 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 117 |
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 159 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 180 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 217 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 339 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 201 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 253 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 135 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ | 212 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 138 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 133 |
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ | 133 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 477 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 286 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 212 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 223 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 159 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 254 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 223 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | 104 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 138 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 148 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 129 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ | 125 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ | 143 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 148 |
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 101 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 239 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 165 |
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 85 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 212 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 85 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | 265 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 239 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 127 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 74 |
ΝΟΜΙΚΗΣ | 435 |
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | 114 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ | 93 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 318 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 212 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 214 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 226 |
ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 85 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ | 114 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | 329 |
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 304 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | 199 |
ΧΗΜΕΙΑΣ | 101 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 169 |
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 124 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 124 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 101 |
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 170 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 259 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | 106 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 133 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 101 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 133 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 129 |
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | 125 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 191 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 106 |
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 127 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 219 |
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ | 101 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 143 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 154 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | 212 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 175 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 217 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 260 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 208 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 122 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ | 212 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 339 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 138 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | 118 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 276 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ | 223 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 228 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 169 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 133 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 248 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 133 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 203 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 297 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 90 |
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 148 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 254 |
