ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ 2014 | ||||||||||||
Α/Α | Φορολογική Υποχρέωση | Έναρξη Υποβολής | Λήξη Υποβολής | Εκκαθάριση | Λήξη 1ης δόσης | Λήξη 2ης δόσης | Λήξη 3ης δόσης | Λήξη 4ης δόσης | Λήξη 5ης δόσης | Λήξη 6ης δόσης | Λήξη 7ης δόσης | Λήξη 8ης δόσης |
1 | Υποβολή Εντύπου Ε1 | 20/03/2014 | 30/06/2014 | με την υποβολή | 31/07/2014 | 30/09/2014 | 30/11/2014 | – | – | – | – | – |
2 | Υποβολή Εντύπου Ε5 | 03/03/2014 | 30/04/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
3 | Υποβολή Εντύπου Φ01 010 | 14/04/2014 | 30/05/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
4 | Υποβολή Εντύπου Φ01 013 | 14/04/2014 | 30/05/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
5 | Υποβολή Εντύπου Φ01 012 | 03/02/2014 | 15/04/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | τελευταία εργάσιμη 1ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 2ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 3ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 4ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 5ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 6ου μήνα από υποβολή | τελευταία εργάσιμη 7ου μήνα από υποβολή |
6 | Υποβολή Εντύπων Ε2 και Ε3 | 3/2/2014 | 30/06/2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Έντυπο Ε7 | 03/02/2014 | 30/04/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Βεβαιώσεις αποδοχών | 27/01/2014 | 28/03/2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών | 17/03/2014 | 30/04/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Εμπορικών Επιχειρήσεων | 17/03/2014 | 30/04/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Ε9 2014 | 17/02/2014 | 30/05/2014 | 1 – 30/6/2014 | 31/07/2014 | 29/08/2014 | 30/09/2014 | 31/10/2014 | 28/11/2014 | 31/12/2014 | – | – |
12 | ΕΦΑ | 03/04/2014 | 20/05/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ μέχρι 31/5/2014 | – | – | – | – | – | – | – |
13 | Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με Απλογραφικό Σύστημα | 03/01/2014 | 30/04/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ με διπλογραφικό σύστημα | 03/01/2014 | 30/05/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή* | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Ε9 2015 | 14/04/2014 | 31/01/2015 | 1 – 30/6/2015 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | Τέλη Κυκλοφορίας | 01/11/2014** | 31/12/2014 | |||||||||
Ειδικές Υποβολές Πλοίων | ||||||||||||
17 | Έντυπα Ε232, Ε233, Ε566, Ε567 | 02/01/2014 | 28/02/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 30/12/2014 | ||||
18 | Έντυπo Ε235 | 02/01/2014 | 28/02/2014 | με την υποβολή | Εφάπαξ με την υποβολή | |||||||
19 | Έντυπο Ε234 | 02/01/2014 | 31/03/2014 | Οίκοθεν βεβαίωση (συνήθως μετά την 31/3) | τον επόμενο μήνα της ειδοποίησης | Μετά τρίμηνο | Μετά 6μηνο | Μετά 9μηνο | ||||
20 | Έκτακτη Εισφορά επί Εισερχομένου Συναλλάγματος | 02/01/2014 | 31/03/2014 | με την υποβολή | με την υποβολή | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 30/12/2014 | ||||
* Εφόσον υπάρξει βεβαίωση | ||||||||||||
** Έναρξη ειδοποίησης |