ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4580/2018
ΦΕΚ 205/Α/7-12-2018
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο Μόνο
Κυρώνεται ο Ισολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 2016,ως ακολούθως:
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(σε ευρώ)31.12.201631.12.2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 32.981.892.543,33 | 34.391.423.026,59 |
Εξοπλισμός | 138.906.311,68 | 108.224.261,48 |
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | 1.458.349.314,28 | 1.179.083.417,28 |
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις | 31.371.766.031,42 | 33.084.277.873,06 |
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης | 12.870.885,95 | 19.837.474,77 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 109.675.371.966,70 | 101.970.176.572,27 |
Χρεώστες | 98.227.025.354,38 | 90.746.226.588,49 |
Επισφαλείς Χρεώστες | ||
Προκαταβολές | 7.571.102.861,55 | 7.914.582.185,78 |
Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα | 3.877.243.750,77 | 3.309.367.798,00 |
Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 142.657.264.510,03 | 136.361.599.598,86 |
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 113.927.866.318,92 108.919.925.572,45
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 291.212.120.846,37 290.234.333.656,36
Μακροπρόθεσμα Δάνεια ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 291.212.120.846,37 290.234.333.656,36 66.302.218.284,09 61.322.485.205,97 | ||
Πιστωτές | 29.775.926.410,22 28.846.251.545,98 | ||
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια | 26.252.304.840,43 24.880.633.706,92 | ||
Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων | 9.890.727.033,44 7.212.339.953,07 | ||
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις | 383.260.000,00 383.260.000,00 | ||
ΙΙ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 357.514.339.130,46 351.556.818.862,33 | ||
ΙΙΙ. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (III = Ι -ΙΙ ) | (214.857.074.620,43) (215.195.219.263,47) | ||
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ | 113.927.866.318,92 108.919.925.572,45 | ||
Κατάσταση Χρημοτοοικονομικής Επίδοσης | |||
Από 1.1. έως | Από 1.1. έως~ | ||
(σε ευρώ) | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Μεταβολή |
Άμεσοι Φόροι | 19.436.732.458,40 | 19.695.883.006,13 | -1,3% |
Έμμεσοι Φόροι | 26.200.681.276,29 | 24.959.168.551,22 | 5,0% |
Σύνολο Φορολογικών Εσόδων | 45.637.413.734,69 | 44.655.051.557,35 | 2,2% |
Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. | 4.275.701.492,23 | 4.035.537.975,50 | 6,0% |
Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα | 4.868.739.416,18 | 7.469.896.560,93 | -34,8% |
Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων | 9.144.440.908,41 | 11.505.434.536,43 | -20,5% |
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων | 54.781.854.643,10 | 56.160.486.093,78 | -2,5% |
Αμοιβές – Παροχές Κεντρικής Διοίκησης | (9.068.985.733,68) | (9.017.206.361,85) | 0,6% |
Αμοιβές – Παροχές Ν.Π.Δ.Δ. | (2.770.295.966,33) | (3.069.566.318,53) | -9,7% |
Παροχές Τρίτων | (403.005.917,18) | (395.149.336,19) | 2,0% |
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα και Λοιπές Δαπάνες | (3.616.595.940,27) | (3.028.243.802,43) | 19,4% |
Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις | (23.320.100.367,37) | (20.928.347.966,70) | 11,4% |
Ασφάλιση και Περίθαλψη | (57.984.403,59) | (56.300.264,15) | 3,0% |
Επιστροφές – Αποδόσεις | (4.827.792.112,66) | (4.400.885.459,28). | 9,7% |
Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών | (6.369.784.302,19) | (6.410.586.266,20) | -0,6% |
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων54.781.854.643,1056.160.486.093,78-2,5%
Αμοιβές – Παροχές Κεντρικής Διοίκησης(9.068.985.733,68)(9.017.206.361,85)0,6%
Αμοιβές – Παροχές Ν.Π.Δ.Δ.(2.770.295.966,33)(3.069.566.318,53)-9,7%
Παροχές Τρίτων(403.005.917,18)(395.149.336,19)2,0%
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα και Λοιπές Δαπάνες(3.616.595.940,27)(3.028.243.802,43)19,4%
Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις(23.320.100.367,37)(20.928.347.966,70)11,4%
Ασφάλιση και Περίθαλψη(57.984.403,59)(56.300.264,15)3,0%
Επιστροφές – Αποδόσεις(4.827.792.112,66)(4.400.885.459,28).9,7%
Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων- Λειτουργών(6.369.784.302,19)(6.410.586.266,20)-0,6%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων(50.434.544.743,27)(47.306.285.775,33)6,6%
Χρηματοοικονομικά Έξοδα/Έσοδα και Τόκοι Δημοσίου Χρέους(5.110.396.053,45)(15.862.453.364,36)-67,8%
Αποτέλεσμα από Λειτουργικές Δραστηριότητες(763.086.153,62)(7.008.253.045,91)•89,1%
Κέρδη/Ζημιές από πώληση Παγίων51.667.548,000,00
Λοιπά Αποτελέσματα1.027.509.309,68454.719.671,63126,0%
Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων1.079.176.857,68454.719.671,63137,3%
Πλεόνασμα (+) /Έλλειμμα (·) Περιόδου316.090.704,06(6.553.533.374,28)-104,8%
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (σε ευρώ) | Από 1.1. έως 31.12.2016 | Από 1.1. έως 31.12.2015 | Μεταβολή % |
Α. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από φόρους Εισπράξεις από Ε.Ε. Εισπράξεις από Λοιπά μη φορολογικά έσοδα | (3.166.926.161,91) 43.163.242.193,51 4.275.701.492,23 4.150.406.509,68 | (1.765.472.822,66) 40.496.592.178,82 4.035:537.975,50 5.100.159.582,85 | 79,4% 6,6% 6,0% -18.6% |
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και κέρδη επιχειρήσεων Προεισπράξεις-Προπληρωμές Πληρωμές για Προκαταβολές και Πάγιες Προκαταβολές Πληρωμές για Αμοιβές-Κεντρ. Διοίκησης Πληρωμές για Αμοιβές – ΝΠΔΔ Πληρωμές για παροχές τρίτων | 2.231.734.014,67 (12.292.859,24) 317.812.002,44 (8.500.803.742,45) (2.446.367.744,67) (413.655.525,84) | 2.707.725.085,19 (38:602.161,05) (9.095.143,48) (8.503.527.266,97) (2.717.238.389,79) (395.399.333,69) | -17,6% -68,2% -3594,3% 0,0% -10,0% 4,6% |
Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες Πληρωμές για Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις Πληρωμές για ασφάλιση και περίθαλψη Πληρωμές για επιστροφές – αποδόσεις Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων- λειτουργών Πληρωμές για τόκους και συναφή έξοδα | (3.927.871.058,59) (23.321.658.509,40) (1.013.508.285,03) (5.112.868.525,91) (6.369.784,302,19) (6.187.011.821,12) | (2.942.451431,44) (20.867.219.177,75) (983.643.117,97) (4.623.970.030,01) (6.410.586.265,20) (6.613.755.326,67) | 33,5% 11,8% 3,0% 10,6% -0,6% -6,5% |
Β. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση παγίων & επενδύσεων Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων | (3.323.237.596,57) 1.624.373.422.17 (4.947.611.018,74) | 3.687.046.205,97 11.818.200.627,99 (8.131.154.422,02) | -190,1% -86,3% -39,2% |
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες (Α+Β) | (6.490.163.758,48) | 1.921.573.383,31 | -437,8% |
Γ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία | 7.035.985.772,27 551.057,527.275,92 (544.021.541.503,65) | (1.974.374.509,32) 783.685.698.546,22 (785.660.073.055,54) | 456,4% -29,7% -30,8% |
Δ. Εισροές /Εκροές απ” ευθείας στην ΚΘΠ | 22.053.938,98 | 6.068.983,15 | |
Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα (Α+Β+Γ+Δ) | 567.875.952,77 | (46.732.142,86) | 1315,2% |
Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου3.309.367.798,013.356.099.940,87
Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου3.877.243.750,783.309.367.798,01
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (σε ευρώ)2016 2015
(σε ευρώ) | 2016 | 2015 |
Υπόλοιπα αρχής χρήσης | (215.195.219.263,47) | (208.647.754.872,34) |
Πλεόνασμα/Έλλειμμα από Κ.Χ.Ε. | 316.090.704,06 | (6.553.533.374,28) |
Άμεσες Πιστώσεις/Χρεώσεις στην Κ.Θ.Π. | 22.053.938,98 | 6.068.983,15 |
Υπόλοιπα τέλους χρήσης | (214.857.074.620,43) | (215.195.219.263,47) |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018