ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4311 ΦΕΚ Α΄259/12.12.2014
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015.
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2015 ο οποίος είναι εναρμονισμένος με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018.Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:
Α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός | Ευρώ | 148.112.000.000 |
– Τακτικά | » | 53.563.000.000 |
– Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 231.000.000 |
– Πιστωτικά | » | 94.318.000.000 |
Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | » | 6.400.000.000 |
– Ίδια έσοδα | » | 749.900.000 |
– Από Ευρωπαϊκή Ένωση | » | 3.982.100.000 |
– Πιστωτικά | » | 1.668.000.000 |
Σύνολο | » | 154.512.000.000 |
Β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων | » » | 148.112.000.000 6.400.000.000 |
Σύνολο | » | 154.512.000.000 |
Άρθρο 2
Τα έξοδα ανά Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφερειακή Υπηρεσία Υπουργείου οικονομικού έτους 2015, ορίζονται ως ακολούθως:
Προϋπολογισμός | |||
Τακτικός | Δημοσίων | ||
Προϋπολογισμός | Επενδύσεων | Γενικό σύνολο | |
Έξοδα | 148.112.000.000 | 6.400.000.000 | 154.512.000.000 |
Υπουργεία | 147.907.784.000 | 6.400.000.000 | 154.307.784.000 |
Προεδρία Δημοκρατίας | 3.127.000 | 0 | 3.127.000 |
Βουλή των Ελλήνων | 139.922.000 | 2.000.000 | 141.922.000 |
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 66.570.000 | 80.000.000 | 146.570.000 |
Εσωτερικών | 3.283.387.000 | 162.000.000 | 3.445.387.000 |
Εξωτερικών | 292.628.000 | 7.000.000 | 299.628.000 |
Εθνικής `Αμυνας | 3.290.000.000 | 15.000.000 | 3.305.000.000 |
Υγείας | 4.179.973.000 | 48.000.000 | 4.227.973.000 |
Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | 553.196.000 | 8.000.000 | 561.196.000 |
Παιδείας και Θρησκευμάτων | 4.331.000.000 | 474.000.000 | 4.805.000.000 |
Πολιτισμού και Αθλητισμού | 289.840.000 | 134.000.000 | 423.840.000 |
Οικονομικών | 115.811.465.000 | 9.000.000 | 115.820.465.000 |
Μακεδονίας και Θράκης | 5.172.000 | 2.000.000 | 7.172.000 |
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | 706.523.000 | 463.000.000 | 1.169.523.000 |
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | 67.970.000 | 382.000.000 | 449.970.000 |
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | 12.067.478.000 | 455.000.000 | 12.522.478.000 |
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας | 61.624.000 | 2.199.000.000 | 2.260.624.000 |
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | 518.420.000 | 1.841.000.000 | 2.359.420.000 |
Ναυτιλίας και Αιγαίου | 309.100.000 | 36.000.000 | 345.100.000 |
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | 1.907.389.000 | 63.000.000 | 1.970.389.000 |
Τουρισμού | 23.000.000 | 20.000.000 | 43.000.000 |
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | 170.220.000 | 170.220.000 | |
Απικής | 20.131.000 | 20.131.000 | |
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας | 29.260.000 | 29.260.000 | |
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας | 18.879.000 | 18.879.000 | |
Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | 35.837.000 | 35.837.000 | |
Αιγαίου | 10.151.000 | 10.151.000 | |
Κρήτης | 10.579.000 | 10.579.000 | |
Μακεδονίας – Θράκης | 45.383.000 | 45.383.000 | |
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων | 33.996.000 | 33.996.000 | |
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων | 12.000.000 | 12.000.000 | |
Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείου Οικονομικών | 21.996.000 | 21.996.000 |
Άρθρο 3
Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω ταμείων και υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2015, ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και έχουν κατά Ταμείο και Υπηρεσία ως ακολούθως:
Έσοδα | Έξοδα | |||
1) | Ταμείο Εθνικής `Αμυνας | Ευρώ | 1.100.000 | 1.100.000 |
2) | Ταμείο Εθνικού Στόλου | » | 1.300.000 | 1.300.000 |
3) | Ταμείο Αεροπορικής `Αμυνας | » | 560.000 | 560.000 |
4) | Κοινωφελείς Περιουσίες `Αμεσης Διαχείρισης Υπ. Οικονομικών | » | 34.528.819 | 34.528.819 |
5) | Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας | » | 11.000.000 | 8.500.000 |
6) | Κεφάλαια Σποροπαραγωγής | » | 3.422.000 | 1.780.000 |
7) | Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων | » | 860.000 | 187.000 |
8) | Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων | » | 5.237.752.350 | 5.237.752.350 |
9) | Επιτροπή Ανταγωνισμού | » | 7.760.000 | 13.738.500 |
10) | Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας | » | 9.260.000 | 8.248.000 |
11) | Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων | » | 11.460.000 | 10.188.000 |
12) | Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων | » | 7.300.000 | 6.800.000 |
Σύνολο | » | 5.326.303.169 | 5.324.682.669 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ