5052/24-3-2020
Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι.
Αριθμ. 5052
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε- πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 68),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 2 και περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 αυτού,
γ. της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αριθμ. Δ1α/ Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-θέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β’ 987),
δ. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», ε. του π.δ. 127/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Τουρι
σμού” (Α’ 157),
στ. του π.δ. 83/2019 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 121).
2. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιους φορείς, και δη:
i. Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων των Περιφερεια-κών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού
ii. Τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ).
3. Την αναγκαιότητα για συνεχή λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων ανά την ελληνική επικράτεια σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου αυτών, σε όρους ενδεικτικά κατηγορίας, δυναμικότητας και γεωγραφικής διασποράς εντός της εκάστης Περιφερειακής Ενότητας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 605/23.3.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 2, κατ’ εξαίρεση της επιβολής προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργαίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών (Β’ 987).
2. Η λειτουργία των καταλυμάτων διαρκεί έως και την 30.4.2020 και ώρα 12:00.
3. Οι τιμές διάθεσης των δωματίων και οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή και υπηρεσιών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της κατ’ εξαίρεσης λειτουργίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που ίσχυαν κατά την περίοδο από 15.1.2020 έως και 30.1.2020.
4. Η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων της απόφασης αυτής υπόκειται στον έλεγχο κάθε αρμόδιας καθ’ ύλην αρχής.
5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20035/22.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020.» (Β’ 987).
Άρθρο 2 Πίνακας
ΤΙΤΛΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΚ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
ΚΟΥΡΟΣ | 3ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ | 66131 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | Δράμα | 25210-57200 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ | 640 04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Θάσος | 25930-22690 |
ΛΟΥΣΥ | ΥΑΚΙΝΘΟΥ 2 | 654 04 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | Καβάλα | 2510600060 |
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΕΥΗΣ | 3 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛ/ΠΟΛΗΣ | 691 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | Κομοτηνή | 25310-33560 |
ΤΟΥΕΝΤΙ ΟΥΑΝ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21 | 145 62 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | Κηφισιά | 210-6233521 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 192 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Ελευσίνα | 210-5589700 |
ΠΛΑΖΑ | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’2 | 10564 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αθήνα | 210-3352400 |
ΕΛΛΗΝΙΣ | ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 177 | 17121 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ν. Σμύρνη | 210-9311494 |
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΙΤΥ | ΜΑΡΝΗ 46 ΚΑΙ ΦΑΒΙΕΡΟΥ | 104 38 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Αθήνα | 210-5226571 |
ΑΥΡΑ | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 2 | 180 10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ – ΝΗΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | Αίγινα | 22970-22303 |
ΠΑΡΚ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 103 | 185 35 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Πειραιάς | 210-4524611/4 |
ΚΑΣΤΡΟ | ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 833 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | Άγιος Κήρυκος | 22750-23480 |
ΜΥΤΙΛΑΝΑ ΧΩΡΙΟ | {ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ} | 811 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | Μυτιλήνη | 22510-20653/5 |
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | 814 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | Μύρινα | 22540-24002 |
ΧΙΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΧΑΝΔΡΗ 2 ΠΡΟΚΥΜΑ | 821 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | Χίος | 22710-44401/10 |
ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΕΜΙΕ ΧΕΡΤ ΧΟΤΕΛ | ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΚΑΙ ΓΛΥΝΟΥ 10 | 301 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ ΝΑΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Αγρίνιο | 26410-58661 |
ΑΣΤΗΡ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 16 | 262 23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | Πάτρα | +302610277502 |
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ | ΕΠΤΑ ΛΑΚΚΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 511 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | Γρεβενά | 24620-85600 |
ΑΡΤΑ ΠΑΛΛΑΣ | 5 ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ | 472 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | Άρτα | 26810-61530/2 |
ΚΙΕΡΙΟΝ | ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΖΕΛΛΑ | 431 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Καρδίτσα | 24410-71923 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 24 | 412 23 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Λάρισα | 2410-230101/4 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΣΚΙΑΘΟΣ | 370 02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | Σκιάθος | 24270-22488 |
ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ | ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΝΟ- ΠΟΥΛΟΥ | 421 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Τρίκαλα | 24310-63130 |
ΙΑΣΩΝ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1 | 383 33 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | Βόλος | 24210-26075 |
ΦΑΜΙΛΙΑ | ΒΑΘΥ ΙΘΑΚΗΣ | 283 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Ιθάκη | 2674033366 |
ΙΠΠΟΤΩΝ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 | 491 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Κέρκυρα | 26610-39041 |
ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΟΝΙΟΥ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 281 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Αργοστόλι | 26710-25581 |
ΜΠΟΣΚΕΤΟ | ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 1, ΛΕΥΚΑΔΑ | 311 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Λευκάδα | 26450-20244 |
ΑΙΓΕΣ | ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ | 591 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | Βέροια | 23310-77777 |
ΡΟΤΟΝΤΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 97 | 546 27 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | 2310517121 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 26 | 552 36 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | Πανόραμα | 2310-344871/4 |
ΒΕΡΓΙΝΑ | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 19 | 546 29 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Θεσσαλονίκη | 2310-516021 |
ΕΛΕΝΑ | ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 | 621 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | Σέρρες | 23210-63103 |
ΜΑΡΕΛΙΑ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 631 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Πολύγυρος | 23710-25088 |
ΛΑΤΩ | ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 15 | 712 02 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | Ηράκλειο | 2810-228103 |
ΝΑΪΑΔΕΣ ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 7 | 721 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Άγιος Νικόλαος | 28410-24464 |
ΕΛΙΝΑ ΧΟΛΙΝΤΕΙΣ ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 157 | 741 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Ρέθυμνο | 2831-027395 |
ΙΡΕΝΕ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 9 | 73100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | Χανιά | 28210-94667 |
ΣΟΥΙΤΕΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ | 84701 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | Μεγαλοχώρι | 2286028856 | |
ΤΙΤΑΝΙΑ | ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 857 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | Κάρπαθος | 22450-22144 |
ΚΩΣ | ΧΑΡΜΥΛΟΥ 2 | 853 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ | ΔΗΜΟΣ ΚΩ | Κως | 2242047100 |
ΑΚΤΗ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ | 846 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | Μύκονος | 22890-22572 |
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝ- ΝΙΑΝ | ΚΩ 35-37 ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ- ΝΟΣ | 851 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗ ΣΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | Ρόδος | 22410-24661/5 |
ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΡΗΖΟΡΤ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ 8 | 221 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Τρίπολη | 2710-230300 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 26 | 201 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | Κόρινθος | 27410-26701 |
ΠΛΑΖΑ | ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 117 | 241 00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝ ΝΗΣΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Καλαμάτα | 27210-82590 |
