36406/27-04-2023
Καθορισμός εκλογικών καταστημάτων εκτός Ελληνικής Επικράτειας για τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023
Aριθμ. 36406/2023
(ΦΕΚ Β’ 2848/28-04-2023)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205),
β) τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
γ) το π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57),
δ) το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ε) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),
ζ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
η) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
θ) το π.δ. 45/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α’99),
ια) το π.δ. 47/2023 «Ορισμός Υπουργού Εσωτερικών» (Α’ 101),
ιβ) το π.δ. 48/2023 «Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Βουλευτών στα εκλογικά τμήματα εκτός Ελληνικής Επικράτειας» (Α’ 102).
2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα καταστήματα ψηφοφορίας, στα οποία θα ψηφίσουν κατά τις βουλευτικές εκλογές της 20ης Μαΐου 2023, οι Έλληνες που διαμένουν εκτός Ελληνικής Επικράτειας και έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 2 του ν. 4648/2019, καθώς και οι Έλληνες ναυτικοί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4648/2019, που δεν έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους, ως εξής:
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ | ΠΟΛΗ – ΕΔΡΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΑΡΙΘ. ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1. | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | |||
ΚΑΪΡΟΥ | ΚΑΪΡΟ | 1 | Κτίριο του Σπετσεροπουλείου Ιδρύματος στο Κάιρο 22A Ibn Affan Heliopolis, PC 11351 | |
2. | ΑΥΣΤΡΙΑ | |||
ΒΙΕΝΝΗΣ | ΒΙΕΝΝΗ | 1 | Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Βιέννης Favoritenstrasse 7/Top 5, 1040 Vienna | |
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | Άμισθο Γενικό Προξενείο του Σάλτσμπουργκ Innsbrucker Bundesstrasse 111 Zip Code: A-5020 Salzburg | ||
3. | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | |||
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ | ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | 1 | Γενικό Προξενείο Μελβούρνης 37-39 Albert road, Melbourne 3004 Vic | |
ΣΥΔΝΕΫ | ΣΥΔΝΕΫ | 1 | Γενικό Προξενείο Σύδνεϋ Level 2/219-223 Castlereagh Street Sydney NSW 2000 | |
4. | ΒΕΛΓΙΟ | |||
ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ | ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 1ο | Κτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles | |
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 2ο | Κτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles | ||
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ | 3ο | Κτίριο Πρεσβείας Βρυξελλών Rue des Petits Carmes 10, 1000 Bruxelles | ||
ΑΜΒΕΡΣΑΣ | ΑΜΒΕΡΣΑ | 1 | Κτίριο Ελληνικής Κοινότητας Αμβέρσας Οίκος Έλληνος Ναύτου Vlasmarkt 28, 2000 Antwerpen | |
5. | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | |||
ΣΟΦΙΑΣ | ΣΟΦΙΑ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Σόφιας 103 Evlogi Georgiev str. 1504 Sofia | |
6. | ΓΑΛΛΙΑ | |||
ΠΑΡΙΣΙΩΝ | ΠΑΡΙΣΙ | 1o | Κτίριο Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων 9 Mesnil 750116 Paris | |
ΠΑΡΙΣΙ | 2o | Κτίριο Ελληνικής Κοινότητας Παρισίων και Περιχώρων 9 Mesnil 750116 Paris | ||
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | 1 | Κτίριο Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Representation Permanente de la Grece aupres du Conseil de l’ Europe 21 Place Broglie 67000 Strasbourg, France | ||
NIKAIA | 1 | Κτίριο Άμισθου Προξενείου 13 rue Maccarani Villa Carlonia 06000 Nice, France | ||
NANTH | 1 | Κτίριο Άμισθου Προξενείου 47-49 Rue Leon Jost 44300 Nantes France | ||
7. | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | |||
ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ | ||||
ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | Γενικό Προξενείο Neue ABC -Strasse 10, 20354 Hamburg | ||
ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 1 | Ελληνική Κοινότητα Αννοβέρου και Περιχώρων Allerweg 7, 30449 Hannover | ||
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 1ο | Πρεσβεία Βερολίνου Hiroshimastr. 11-15 10785 Berlin | |
ΒΕΡΟΛΙΝΟ | 2ο | Πρεσβεία Βερολίνου Hiroshimastr. 11-15 10785 Berlin | ||
ΔΡΕΣΔΗΣ | ΔΡΕΣΔΗ | 1 | Κτίριο Δήμου Δρέσδης Theaterstr. 6 01067 Dresden | |
ΜΟΝΑΧΟΥ | ΜΟΝΑΧΟ | 1ο | Λύκειο Μονάχου Standler Strasse 36, 81549 | |
ΜΟΝΑΧΟ | 2ο | Λύκειο Μονάχου Standler Strasse 36, 81549 | ||
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 1 | Λύκειο Νυρεμβέργης Striegauer Strasse 01, 90473 | ||
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | 1 | Γενικό Προξενείο Ντύσσελντορφ Willi-Becker-Allee 11 44227 DUSSELDORF | |
ΑΑΧΕΝ | 1 | Ελληνική Κοινότητα Άαχεν Rudolfstrasse 18, 52070 Aachen | ||
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1 | Γυμνάσιο-Λύκειο Ντόρτμουντ Ruschebrinkstr. 73, 44143 Dortmund | ||
ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ | 1 | Δημοτικό Σχολείο Βούπερταλ Sedanstrasse 61, 42281 Wuppertal | ||
ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 1 | Γυμνάσιο-Λύκειο Μπίλεφελντ Ramaweg 6, 33617 Bielefeld | ||
ΚΟΛΩΝΙΑ | 1 | Γυμνάσιο-Λύκειο Κολωνίας An der Linde 19-21, 50668 Koeln | ||
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ | ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ | 1 | Προξενικό κατάστημα Haupstatter Strasse 54 70178 Stuttgart | |
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ | ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ | 1 | Ελληνικό Σχολείο Φραγκφούρτης Linkstrasse 25, 65933 Frankfurt am Main | |
ΛΟΥΝΤΒΙΧΣΧΑΦΕΝ | 1 | Αίθουσα συνεδριάσεων ενοριακού κέντρου Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Hohenzollern strasse 2 67063 Ludwigshafen | ||
8. | ΔΑΝΙΑ | |||
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1ο | Πρεσβεία Κοπεγχάγης Hammerensgade 4, 3rd floor, 1267 Copenhagen K, Denmark | |
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 2ο | Πρεσβεία Κοπεγχάγης Hammerensgade 4, 3rd floor, 1267 Copenhagen K, Denmark | ||
9. | ΕΛΒΕΤΙΑ | |||
ΒΕΡΝΗΣ | ΒΕΡΝΗ | 1ο | Πρεσβεία Βέρνης Κτίριο Ιδιοκτησίας Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, Διεθνούς Οργανισμού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών Embassy of Greece to Switzerland Weltpoststrasse 4, Postfach 3016 Bern SWITZERLAND | |
ΒΕΡΝΗ | 2ο | Πρεσβεία Βέρνης Κτίριο Ιδιοκτησίας Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, Διεθνούς Οργανισμού του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών Embassy of Greece to Switzerland Weltpoststrasse 4, Postfach 3016 Bern SWITZERLAND | ||
ΓΕΝΕΥΗΣ | ΓΕΝΕΥΗ | 1 | Κτίριο Συλλόγου Ελληνικής Κοινότητας Γενεύης Av. Petit-Senn 43, 1225 Chene Bourg | |
ΛΩΖΑΝΗ | 1 | Ξενοδοχείο CONTINENTAL Rue Pl. de la Gare 2, 1003 Lausanne | ||
10. | ΗΝΩΜΕΝΑ AΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ | |||
ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ | ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ | 1 | Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι περιοχή Al Bateen, Villa 1, 6-14 Ghbaynah Street | |
11. | ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | |||
ΛΟΝΔΙΝΟΥ | ΛΟΝΔΙΝΟ | 1ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holland Park W 11 3TP | |
ΛΟΝΔΙΝΟ | 2ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holland Park W 11 3TP | ||
ΛΟΝΔΙΝΟ | 3ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holland Park W 11 3TP | ||
ΛΟΝΔΙΝΟ | 4ο | Πρεσβεία Λονδίνου 1A Holand Park W 11 3TP | ||
ΛΟΝΔΙΝΟ | 5ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | ||
ΛΟΝΔΙΝΟ | 6ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | ||
ΛΟΝΔΙΝΟ | 7ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | ||
ΛΟΝΔΙΝΟ | 8ο | Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου 3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton | ||
ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | 1 | Ελληνικό Σχολείο Αγ. Λουκά Γλασκώβης, το οποίο στεγάζεται σε Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγ. Λουκά Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd Glasgow G12 9LL | |
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ | ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα 2 Meadow Ln, Edinburgh EH8 9 NR | |
ΛΗΝΤΣ | ΛΗΝΤΣ | 1 | Κτίριο Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών Ληντς Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU | |
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 1 | Κτίριο Ελληνικής Κυπριακής Εστίας The Midlands Greek and Cypriot Association Magnet Centre Park Approach Birmingham B23 7SJ | |
12. | ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | |||
ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 1 | Κτίριο Γενικού Προξενείου 2441, Gough Street San Francisco CA 94123 | |
ΑΤΛΑΝΤΑΣ | ΑΤΛΑΝΤΑ | 1 | Κτίριο Προξενείου Ατλάντας Tower Place 100, Suite 1670 3340 Peachtree Rd, NE, Atlanta, GA 30326 | |
ΒΟΣΤΩΝΗΣ | ΒΟΣΤΩΝΗ | 1 | Γενικό Προξενείο Βοστώνης 86 Beacon St, Boston, MA 02108 | |
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 1 | Γενικό Προξενείο Λος Άντζελες Consulate General of Los Angeles 12424 Wilshire Blvd., Suite 1170, Los Angeles, CA, 90025 | |
ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | 1 | Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης 69 East 79th Street, New York City Zip Code: 10075 | |
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Ουάσινγκτον 2217 Massachusetts Avenue NW Washington D.C. 20008 | |
ΣΙΚΑΓΟΥ | ΣΙΚΑΓΟ | 1 | Γενικό Προξενείο Σικάγου 650 N. St. Clair Street, Zip Code: 60611 | |
ΤΑΜΠΑΣ | ΤΑΜΠΑ | 1 | Γενικό Προξενείο Τάμπας (ενδέκατος όροφος) 400 N. Tampa Street, 11th Floor Zip Code: 33602 Florida, USA | |
ΧΙΟΥΣΤΟΝ | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 1 | Προξενείο Χιούστον 2401 Fountain View Drive,Suite 850/Houston Texas TX77057 USA | |
13. | ΙΡΛΑΝΔΙΑ | |||
ΔΟΥΒΛΙΝΟ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Δουβλίνου 1 Upper Pembroke Street Zip Code: D02 V250, Dublin | ||
14. | ΙΣΠΑΝΙΑ | |||
ΜΑΔΡΙΤΗ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Μαδρίτης Avenida Doctor Arce 24 Zip Code: 28002 Madrid | ||
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ | 1 | Γραφεία Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας Valencia 558, 2nd Floor Zip Code: 08026, Barcelona | ||
15. | ΙΤΑΛΙΑ | |||
ΡΩΜΗ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Ρώμης Αίθουσα Συσκέψεων Viale Gioacchino Rossini 4, Roma 00198 | ||
ΒΕΝΕΤΙΑ | 1 | Αίθουσα του Ινστιτούτου Ελληνικών και Μεταβυζαντινών Σπουδών/ισόγειο κτιρίου Castello 3412 Campo dei Greci 30122 Venezia | ||
ΜΙΛΑΝΟ | 1 | Γραφεία Ελληνικής Κοινότητας Via Fransesco Daverio 7 Milano 20122 | ||
16. | ΚΑΝΑΔΑΣ | |||
ΤΟΡΟΝΤΟ | 1 | Γενικό Προξενείο Τορόντο 1075 Bay street, suite 600 Toronto, Ontario M5S 2B1 Canada | ||
ΜΟΝΤΡΕΑΛ | 1 | Γενικό Προξενείο Μόντρεαλ 1002 Rue Sherbrooke Οuest Suite 2620 Montreal QC H3A 3L6 Canada | ||
17. | ΚΑΤΑΡ | |||
ΝΤΟΧΑ | 1 | Πρεσβεία Ντόχας Building No. 5, Street 530, West Bay Lagoon (Legtaifiya), Doha, State of Qatar | ||
18. | ΚΟΡΕΑ | |||
ΣΕΟΥΛ | 1 | Πρεσβεία Σεούλ 27th floor, Hanwha Building 86, Cheonggyecheonro Jung-gu Zip Code 04541 Seoul | ||
19. | ΚΥΠΡΟΣ | |||
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 1o | Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ Δήμος Έγκωμης Οδός Στασίνου | |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2ο | Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α’ Δήμος Έγκωμης Οδός Στασίνου | ||
ΛΕΜΕΣΟΥ | ΛΕΜΕΣΟΣ | 1 | Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23,3036 Λεμεσός | |
ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 1 | Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας Γρηγόρη Αυξεντίου 28-30 6021 Λάρνακα | |
ΠΑΦΟΥ | ΠΑΦΟΣ | 1 | Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ Λ. Γεωργίου Γρίβα Διγενή 7, 8047 Πάφος | |
20. | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | |||
ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Βίλνιους Rudninku 2, 4th floor LT-01135 Vilnious, Lithuania | ||
ΚΑΟΥΝΑΣ | 1 | Αίθουσα Ξενοδοχείου Victoria Misko 11 LT-44321 Kaunas, Lithuania | ||
21. | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ | |||
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Λουξεμβούργου 27, RUE MARIE ADELAIDE Luxembourg | ||
22. | ΜΑΛΤΑ | |||
ΒΑΛΕΤΑ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Βαλέτας 2, IR-Rampa Ta’Xbiex, XBX 1035, Malta | ||
23. | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | |||
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1 | Κτίριο Γενικού Προξενείου Γιοχάνεσμπουργκ 261 Oxford Rd, Illovo, Sandton, 2196 | |
24. | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | |||
ΟΣΛΟ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Όσλο Nobels Gate 45, 0244 Oslo | ||
25. | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | |||
ΧΑΓΗ | ΧΑΓΗ | 1ο | Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Χάγης Parkstraat 20, Hague, 2514 JK | |
ΧΑΓΗ | 2ο | Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας Χάγης Parkstraat 20, Hague, 2514 JK | ||
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | 1ο | Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών Rokin 93, Amsterdam, 1012 KM | |
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ | 2ο | Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών Rokin 93, Amsterdam, 1012 KM | ||
ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ | ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ | 1 | Ελληνικό Σπίτι Ένωσης Ελλήνων Ολλανδίας Van Vollnhovenstraat 18 Rotterdam 3016 BE | |
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1 | Συνεδριακό Κέντρο Igluu Lichttoren 32, Eidhoven 5611BJ | |
26. | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | |||
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Βουδαπέστης Szegfu utca 3 Zip Code: 1063 Budapest | ||
27. | ΠΟΛΩΝΙΑ | |||
ΒΑΡΣΟΒΙΑ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Βαρσοβίας Srodmiescie/Solec u1. Gornoslaska 35 Zip Code: 00-432 | ||
28. | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | |||
ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ | 1 | Πρεσβεία Λισσαβώνας Rua do Alto do Duque 13 1449 026 | ||
29. | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | |||
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Βουκουρεστίου Bulevardul Pache Protopopescu 1-3 Sector 1 Bucuresti Zip Code: 021403 | ||
30. | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | |||
ΡΙΑΝΤ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Ριάντ 8454 Abdullah Alsahmi St. Al Safarat, Riyadh 12523 Saudi Arabia | ||
31. | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | |||
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 1 | Γραφεία Πρεσβείας Σιγκαπούρης 6ος όρ. κτιρίου Goldbell Towers 47 Scotts Road #06-03/04, Goldbell Towers, Singapore 228233 | ||
32. | ΣΟΥΗΔΙΑ | |||
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | 1 | Πρεσβεία Στοκχόλμης Kommendorsgatan 16 114 48 Stockholm | |
ΜΑΛΜΕ | ΜΑΛΜΕ | 1 | Άμισθο Προξενείο Mάλμε Haltegelvagen 9, 23839, Oxie, Malmo | |
ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 1 | Ελληνική Κοινότητα Γκέτεμποργκ Wadkopingsgatan 2, 42251 Hisings Backa, Goteborg | |
33. | ΤΣΕΧΙΑ | |||
ΠΡΑΓΑ | 1 | Κτίριο Πρεσβείας Πράγας Προξενικό Γραφείο Na Orechovce 559/19 Střešovice, 162 00, Praha 6 | ||
34. | ΤΟΥΡΚΙΑ | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | 1 | Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης Σισμανόγλειο Μέγαρο Istiklal Cad. No:60 34433, Beyoglu/Instanbul Turkiye | ||
35. | ΦΙNΛΑΝΔΙΑ | |||
ΕΛΣΙΝΚΙ | 1 | Γραφεία Πρεσβείας Ελσίνκι Kruununhaka Maneesikatu 2A 2nd Floor/Apartment 4 |
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2023
Οι Υπουργοί
Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Εσωτερικών
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ