3393 ΕΞ 30-01-2025
Καθορισμός διαλειτουργικοτήτων με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κάθε άλλου σχετικού θέματος με την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 5113/2024
Αριθμ. 3393 ΕΞ 2025
(ΦΕΚ Β’ 667/18.02.2025)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Μέρους Γ «Εντοπισμός και Εκκαθάριση Αδρανών και Ανασφάλιστων Οχημάτων» του ν. 5113/2024 (Α’ 96) και ιδίως των άρθρων 17, 18 και της παρ. 2 του άρθρου 28,
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
5. του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130)), σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
7. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
8. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
9. του Π.Δ.2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
10. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 96), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
B. Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκύπτουν περαιτέρω δημοσιονομικές επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του εγκεκριμένου Μ.Π.Δ.Σ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΑΠ 42819 ΕΞ 2024 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γ. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός
1. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα ο προσδιορισμός των δεδομένων και ο καθορισμός του τρόπου και της περιοδικότητας διαβίβασής τους από τα μητρώα του άρθρου 2 της παρούσης στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.
2. Σκοπός της παρούσας είναι η διαβίβαση των αναγκαίων δεδομένων από τα μητρώα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής διασταύρωσης του άρθρου 18 του ν. 5113/2024.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Για τον σκοπό της ηλεκτρονικής διασταύρωσης της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. τα στοιχεία των εγγεγραμμένων οχημάτων Ελληνικών Αρχών και των σχετιζόμενων με αυτά προσώπων από τα κάτωθι Μητρώα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
α. το Μητρώο Μοτοποδηλάτων, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας,
β. το οικείο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ως προς οχήματα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις που έχουν τεθεί υπόψη της Ελληνικής Αστυνομίας και σημαίνονται στο πληροφοριακό σύστημα με ειδικότερες ενδείξεις, όπως κλεμμένο, υπό φύλαξη, μη ολοκλήρωση μεταβίβασης, και ειδικότερα οι υποκατηγορίες αυτών που περιλαμβάνουν τα αντικείμενα «Πλαίσιο» και «Πινακίδα».» και
γ. το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταγράφονται οι αφαιρέσεις πινακίδων ή οχημάτων.
Άρθρο 3
Τρόπος διαβίβασης δεδομένων
1. Για τη διενέργεια των αρχικών διασταυρωτικών ελέγχων και μέχρι την υλοποίηση της τεχνικής διασύνδεσης μέσω διαλειτουργικότητας, τα στοιχεία του άρθρου 4 της παρούσας διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. μέσω της υπηρεσίας μεταφοράς αρχείων (FTPS server) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αποκτά πρόσβαση μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου χρήστη στην ανωτέρω υπηρεσία, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.. Εναλλακτικά, τα δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. με χρήση μεταφέρσιμου αποθηκευτικού μέσου.
2. Τα αρχεία δεδομένων διαβιβάζονται με χρήση ασύμμετρης κρυπτογράφησης και σύμφωνα με τους κανόνες Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. και της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Η πρώτη διαβίβαση των στοιχείων του άρθρου 4 στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. διενεργείται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
4. Οι μεταβολές που επέρχονται στα στοιχεία του άρθρου 4 διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. κατ’ ελάχιστο μία (1) φορά μηνιαίως.
Άρθρο 4
Δεδομένα που διαβιβάζονται μεταξύ των φορέων
Για τον σκοπό του άρθρου 1 της παρούσας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαβιβάζει τα στοιχεία του Παραρτήματος Α στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.
Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
1. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, σύμφωνα με τα στοιχ. γ) και ε) της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε συνδυασμό με το άρθρο 81 του ν. 4954/2022 (Α’ 136)και το άρθρο 18 του ν. 5113/2024 (Α’ 96).
2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των οχημάτων και των ιδιοκτητών ή κατόχων μεταξύ των μητρώων κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ. Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), μεριμνώντας ιδίως για την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων, για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση.
3. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αυτοτελώς υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των μητρώων που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Στοιχεία που διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
1. Στοιχεία Αναζητούμενων Οχημάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Στοιχεία Οχήματος |
2.1 | Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος |
2.2 | Αριθμός πλαισίου οχήματος |
2.3 | Αριθμός κινητήρα οχήματος |
2.4 | Είδος οχήματος (λίστα τιμών) |
2.5 | Είδος οχήματος λεκτικό |
2.6 | Χρήση οχήματος (ΙΧ, ΔΧ) (λίστα τιμών) |
2.7 | Χρήση οχήματος (ΙΧ, ΔΧ) λεκτικό |
2.8 | Τύπος αμάξης οχήματος (λίστα τιμών) |
2.9 | Τύπος αμάξης οχήματος λεκτικό |
2.12 | Μάρκα οχήματος (λίστα τιμών) |
2.13 | Μάρκα οχήματος λεκτικό |
2.14 | Μοντέλο οχήματος (λίστα τιμών) |
2.15 | Μοντέλο οχήματος λεκτικό |
2.16 | Χρώμα οχήματος (λίστα τιμών) |
2.17 | Χρώμα οχήματος λεκτικό |
3 | Στοιχεία Μεταβολής (μέτρου) |
3.1 | Αναγνωριστικό μεταβολής |
3.2 | Κωδικός είδους μεταβολής (λίστα τιμών) |
3.3 | Είδος μεταβολής λεκτικό |
3.4 | Υπηρεσία δήλωσης (λίστα τιμών) |
3.5 | Υπηρεσία δήλωσης λεκτικό |
3.6 | Ημερομηνία μεταβολής |
3.7 | Ημερομηνία καταχώρησης μεταβολής |
3.10 | Αντικείμενο μέτρου (λίστα τιμών) |
3.11 | Αντικείμενο μέτρου λεκτικό |
4 | Στοιχεία Ιδιοκτήτη ή Δηλώσαντος |
4.1 | Επώνυμο |
4.2 | Όνομα |
4.3 | Πόλη Κατοικίας |
4.4 | Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) |
4.5 | Νομός κατοικίας |
4.6 | Νομός Κατοικίας (Περιγραφή) |
2. Στοιχεία Ανευρεθέντων Οχημάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Στοιχεία Οχήματος |
2.1 | Αριθμός κυκλοφορίας οχήματος |
2.2 | Αριθμός πλαισίου οχήματος |
2.3 | Αριθμός κινητήρα οχήματος |
2.4 | Είδος οχήματος (λίστα τιμών) |
2.5 | Είδος οχήματος λεκτικό |
2.6 | Χρήση οχήματος (ΙΧ, ΔΧ) (λίστα τιμών) |
2.7 | Χρήση οχήματος (ΙΧ, ΔΧ) λεκτικό |
2.8 | Τύπος αμάξης οχήματος (λίστα τιμών) |
2.9 | Τύπος αμάξης οχήματος λεκτικό |
2.12 | Μάρκα οχήματος (λίστα τιμών) |
2.13 | Μάρκα οχήματος λεκτικό |
2.14 | Μοντέλο οχήματος (λίστα τιμών) |
2.15 | Μοντέλο οχήματος λεκτικό |
2.16 | Χρώμα οχήματος (λίστα τιμών) |
2.17 | Χρώμα οχήματος λεκτικό |
3 | Στοιχεία Μεταβολής (μέτρου) |
3.1 | Αναγνωριστικό μεταβολής |
3.2 | Κωδικός είδους μεταβολής (λίστα τιμών) |
3.3 | Είδος μεταβολής λεκτικό |
3.4 | Υπηρεσία δήλωσης (λίστα τιμών) |
3.5 | Υπηρεσία δήλωσης λεκτικό |
3.6 | Ημερομηνία λήξης μεταβολής |
3.7 | Ημερομηνία καταχώρησης λήξης της μεταβολής |
3.10 | Αντικείμενο μέτρου (λίστα τιμών) |
3.11 | Αντικείμενο μέτρου λεκτικό |
3.12 | Ημερομηνία καταχώρησης έναρξης μέτρου |
3.13 | Ημερομηνία έναρξης μέτρου |
4 | Στοιχεία Ιδιοκτήτη ή Δηλώσαντος |
4.1 | Επώνυμο |
4.2 | Όνομα |
4.3 | Πόλη Κατοικίας |
4.4 | Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) |
4.5 | Νομός κατοικίας |
4.6 | Νομός Κατοικίας (Περιγραφή) |
3. Στοιχεία Μοτοποδηλάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Στοιχεία Μοτοποδηλάτου |
2.1 | Αριθμός Κυκλοφορίας |
2.2 | Κωδικός Είδους (λίστα τιμών) |
2.3 | Είδος λεκτικό |
2.4 | Κωδικός μάρκας (λίστα τιμών) |
2.5 | Μάρκα |
2.6 | Χρώμα (λίστα τιμών) |
2.7 | Χρώμα λεκτικό |
2.8 | Θέσεις |
2.9 | Αριθμός πλαισίου (λίστα τιμών) |
2.10 | Αριθμός κινητήρα |
2.11 | Κωδικός εργοστασίου κατασκευής (λίστα τιμών) |
2.12 | Εργοστάσιο κατασκευής λεκτικό |
2.13 | Κωδικός τύπου (λίστα τιμών) |
2.14 | Τύπος λεκτικό |
2.15 | Μέγιστη ταχύτητα |
3 | Στοιχεία κατόχου: Περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός ιδιοκτήτη |
3.1 | Επώνυμο |
3.2 | Όνομα |
3.3 | Πατρώνυμο |
3.4 | Μητρώνυμο |
3.5 | Ημερομηνία γέννησης |
3.6 | ΑΦΜ |
3.7 | Αριθμός αδείας παραμονής |
3.8 | Διεύθυνση κατοικίας του κατόχου |
3.9 | Τόπος κατοικίας |
3.10 | Αριθμός |
3.11 | Κωδικός νομού (λίστα τιμών) |
3.12 | Νομός |
3.13 | Είδος ταυτοποίησης (λίστα τιμών) |
3.14 | Είδος ταυτοποίησης λεκτικό |
3.15 | Αριθμός ταυτοποίησης |
4 | Στοιχεία Μεταβολής |
4.1 | Μητρώο υπηρεσίας (λίστα τιμών) |
4.2 | Τίτλος υπηρεσίας |
4.3 | Κωδικός κίνησης (λίστα τιμών) |
4.4 | Κίνηση |
4.5 | Ημερομηνία έκδοσης αδείας |
4.6 | Αριθμός παραστατικού |
4.7 | Ένδειξη Απασχολεί/Όχι (λίστα τιμών) |
4.8 | Ένδειξη Απασχολεί/Όχι λεκτικό |
4.9 | Ημερομηνία καταχώρησης |
4. Στοιχεία Μοτοποδηλάτων (ιστορικότητα)
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Στοιχεία Ιδιοκτήτη |
2.1 | ΑΦΜ ιδιοκτήτη |
2.2 | Ημερομηνία γέννησης ιδιοκτήτη |
2.3 | Αριθμός αδείας παραμονής |
2.4 | Επώνυμο ιδιοκτήτη |
2.5 | Όνομα ιδιοκτήτη |
2.6 | Πατρώνυμο ιδιοκτήτη |
2.7 | Μητρώνυμο ιδιοκτήτη |
2.8 | Είδος ταυτοποίησης (λίστα τιμών) |
2.9 | Είδος ταυτοποίησης λεκτικό |
2.10 | Αριθμός ταυτοποίησης |
2.11 | Διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη |
2.12 | Τόπος κατοικίας |
2.13 | Αριθμός |
2.14 | Κωδικός νομού (λίστα τιμών) |
2.15 | Νομός |
3 | Στοιχεία Μοτοποδηλάτου |
3.1 | Αριθμός Κυκλοφορίας |
3.2 | Κωδικός είδους μοτοποδηλάτου (δίκυκλο, τρί-κυκλο, κτλ) (λίστα τιμών) |
3.3 | Είδος μοτοποδηλάτου λεκτικό |
3.4 | Κωδικός μάρκας (λίστα τιμών) |
3.5 | Μάρκα |
3.6 | Χρώμα (λίστα τιμών) |
3.7 | Χρώμα λεκτικό |
3.8 | Θέσεις |
3.9 | Αριθμός πλαισίου (λίστα τιμών) |
3.10 | Αριθμός κινητήρα |
3.11 | Κωδικός εργοστασίου κατασκευής (λίστα τιμών) |
3.12 | Εργοστάσιο κατασκευής λεκτικό |
3.13 | Κωδικός τύπου (λίστα τιμών) |
3.14 | Τύπος |
3.15 | Μέγιστη Ταχύτητα |
4 | Στοιχεία Μεταβολής |
4.1 | Μητρώο υπηρεσίας (λίστα τιμών) |
4.2 | Τίτλος υπηρεσίας |
4.3 | Κωδικός κίνησης (0=αρχική, 1=μεταβίβαση, κτλ) |
4.4 | Κίνηση |
4.5 | Ημερομηνία έκδοσης άδειας |
4.6 | Αριθμός παραστατικού |
4.7 | Ένδειξη απασχολεί/όχι |
4.8 | Ένδειξη απασχολεί /όχι λεκτικό |
4.9 | Ημερομηνία καταχώρησης |
5. Στοιχεία Αναζητούμενων Μοτοποδηλάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Στοιχεία Μοτοποδηλάτων |
2.1 | Αριθμός κυκλοφορίας |
2.2 | Αριθμός πλαισίου |
2.3 | Αριθμός κινητήρα |
2.4 | Κωδικός μάρκας (λίστα τιμών) |
2.5 | Ονομασία μάρκας |
2.6 | Κωδικός χρώματος (λίστα τιμών) |
2.7 | Ονομασία χρώματος |
2.8 | Κωδικός είδους μοτοποδηλάτων (λίστα τιμών) |
2.9 | Είδος μοτοποδηλάτων (Δίκυκλο, Τρίκυκλο, κτλ) |
2.10 | Ημερομηνία καταχώρησης |
3 | Στοιχεία Μεταβολής |
3.1 | Μητρώο υπηρεσίας που δηλώθηκε η κλοπή (λίστα τιμών) |
3.2 | Υπηρεσία που δηλώθηκε η κλοπή |
3.3 | Ημερομηνία συμβάντος |
3.4 | Κωδικός κίνησης (1=Κλοπή, 2=Φύλαξη) (λίστα τιμών) |
3.5 | Κίνηση λεκτικό |
3.6 | Αναγνωριστικό είδους κλοπής (λίστα τιμών) |
3.7 | Είδος κλοπής |
4 | Στοιχεία Ιδιοκτήτη / Δηλώσαντος |
4.1 | Επώνυμο |
4.2 | Όνομα |
4.3 | Πόλη Κατοικίας |
4.4 | Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) |
4.5 | Νομός κατοικίας |
4.6 | Νομός Κατοικίας (Περιγραφή) |
6. Στοιχεία Ανευρεθέντων Μοτοποδηλάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Στοιχεία μοτοποδηλάτων |
2.1 | Αριθμός κυκλοφορίας |
2.2 | Αριθμός πλαισίου |
2.3 | Αριθμός κινητήρα |
2.4 | Κωδικός μάρκας (λίστα τιμών) |
2.5 | Ονομασία μάρκας |
2.6 | Κωδικός χρώματος (λίστα τιμών) |
2.7 | Ονομασία χρώματος |
2.8 | Κωδικός είδους μοτοποδηλάτων (λίστα τιμών) |
2.9 | Είδος μοτοποδηλάτων (Δίκυκλο, Τρίκυκλο, κτλ) |
2.10 | Ημερομηνία καταχώρησης |
3 | Στοιχεία μεταβολής |
3.1 | Μητρώο υπηρεσίας που δηλώθηκε η κλοπή-ανεύρεση (λίστα τιμών) |
3.2 | Υπηρεσία που δηλώθηκε η κλοπή-ανεύρεση |
3.3 | Ημερομηνία συμβάντος |
3.4 | Κωδικός υπηρεσίας που δηλώθηκε η ανεύρεση ή η απόδοση μοτοποδηλάτου (λίστα τιμών) |
3.5 | Λεκτικό υπηρεσίας που δηλώθηκε η ανεύρεση ή η απόδοση μοτοποδηλάτου |
3.6 | Ημερομηνία ανεύρεσης-απόδοσης |
3.7 | Κωδικός κίνησης (1=Κλοπή, 2=Φύλαξη) (λίστα τιμών) |
3.8 | Κίνηση λεκτικό |
3.9 | Αναγνωριστικό είδους κλοπής (λίστα τιμών) |
3.10 | Είδος κλοπής |
4 | Στοιχεία Ιδιοκτήτη ή Δηλώσαντος |
4.1 | Επώνυμο |
4.2 | Όνομα |
4.3 | Πόλη Κατοικίας |
4.4 | Διεύθυνση (Οδός και Αριθμός) |
4.5 | Νομός κατοικίας |
4.6 | Νομός Κατοικίας (Περιγραφή) |
7. Στοιχεία Αφαιρέσεων πινακίδων / οχημάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Αριθμός κυκλοφορίας |
3 | Ημερομηνία αφαίρεσης αντικειμένων |
4 | Αναγνωριστικό αρχής που έκανε την αφαίρεση (λίστα τιμών) |
5 | Αρχή που έκανε την αφαίρεση |
6 | Υπηρεσία που έκανε την αφαίρεση (λίστα τιμών) |
7 | Λεκτικό υπηρεσίας που έκανε την αφαίρεση |
8 | Αναγνωριστικό λόγου για το οποίο έγινε η αφαίρεση (λίστα τιμών) |
9 | Λόγος για το οποίο έγινε η αφαίρεση |
10 | Ημερομηνία καταχώρησης αφαίρεσης |
8. Στοιχεία απόδοσης πινακίδων / οχημάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Αριθμός κυκλοφορίας |
3 | Ημερομηνία απόδοσης αφαιρεθέντων πινακίδων |
4 | Ημερομηνία αφαίρεσης πινακίδων |
5 | Αναγνωριστικό αρχής που έκανε την αφαίρεση (λίστα τιμών) |
6 | Αρχή που έκανε την αφαίρεση |
7 | Υπηρεσία που έκανε την αφαίρεση (λίστα τιμών) |
8 | Λεκτικό υπηρεσίας που έκανε την αφαίρεση |
9 | Αναγνωριστικό λόγου για το οποίο έγινε η αφαίρεση (λίστα τιμών) |
10 | Λόγος για το οποίο έγινε η αφαίρεση |
11 | Ημερομηνία καταχώρησης απόδοσης |
12 | Αρχή που έκανε την απόδοση (λίστα τιμών) |
13 | Αρχή που έκανε την απόδοση λεκτικό |
14 | Υπηρεσία που έκανε την απόδοση (λίστα τιμών) |
15 | Υπηρεσία που έκανε την απόδοση λεκτικό |
9. Στοιχεία Αναθεωρήσεων αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων
Α/Α | Πεδίο πληροφορίας |
1 | Αναγνωριστικό |
2 | Στοιχεία μοτοποδηλάτου |
2.1 | Αριθμός κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου |
2.2 | Ημερομηνία ακινησίας |
3 | Στοιχεία ατόμου που έκανε την θεώρηση |
3.1 | ΑΦΜ |
3.2 | Δ.Ο.Υ. ΑΦΜ |
3.3 | Δ.Ο.Υ. ΑΦΜ λεκτικό |
3.4 | Είδος Ταυτοποίησης (λίστα τιμών) |
3.5 | Είδος εγγράφου ταυτοποίησης λεκτικό |
3.6 | Αριθμός Ταυτοποίησης |
3.7 | Αριθμός αδείας παραμονής |
4 | Στοιχεία ασφάλειας |
4.1 | Ασφαλιστική εταιρεία (λίστα τιμών) |
4.2 | Ονομασία ασφαλιστικής εταιρίας |
4.3 | Αριθμός ασφαλιστικού συμβολαίου |
4.4 | Διάρκεια ασφάλειας |
4.5 | Ημερομηνία λήξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου |
5 | Έτος θεώρησης αδείας |
6 | Υπηρεσία θεώρησης της άδειας |
7 | Λεκτικό Υπηρεσίας θεώρησης της άδειας |
8 | Ημερομηνία καταχώρησης |
9 | Τύπος εγγραφής (insert, update, restore, delete) |
10 | Υπηρεσία φακέλου |
11 | Υπηρεσία φακέλου λεκτικό |
12 | Ημερομηνία μεταβίβασης φακέλου |
13 | Ημερομηνία θεώρησης της άδειας |
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2025
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ