ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4502/2017
ΦΕΚ 182/Α/24-11-2017
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2015.
Άρθρο Μόνο
Κυρώνεται ο Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως:
ΕΣΟΔΑ: | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ MΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ | |||||
Φορολογικά | ευρώ | 43.804.637.257,12 | 41.021.004.626,00 | ||||
Μη φορολογικά | « | 5.787.458.741,13 | 5.462.871.310,46 | ||||
Σύνολο Τακτικών Εσόδων | « | 49.592.095.998,25 | 46.483.875.936,46 | ||||
Πιστωτικά Έσοδα | « | 770.454.655.321,21 | 770.454.655.321,21 | ||||
Διάφορα Ειδικά μη Φορολογικά Έσοδα | « | 13.041.356.162,62 | 13.041.356.162,62 | ||||
Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού | « | 833.088.107.482,08 | 829.979.887.420,29 | ||||
Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις | « | 931.881.265,00 | 931.881.142,77 | ||||
Βοήθεια και Λοιπές Μεταβιβάσεις | « | 3.900.341.465,41 | 3.900.341.465,41 | ||||
Πιστωτικά Έσοδα Π.Δ.Ε. | « | 620.000.000,00 | 620.000.000,00 | ||||
Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | « | 5.452.222.730,41 | 5.452.222.608,18 | ||||
Σύνολο Εσόδων Γενικού Προϋπολογισμού | « | 838.540.330.212,49 | 835.432.110.028,47 | ||||
ΕΞΟΔΑ: | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ||||||
Α. Τακτικός Προϋπολογισμός α) Υπουργεία | |||||||
Προεδρία της Δημοκρατίας | ευρώ | 2.869,172,50 | |||||
Βουλή των Ελλήνων | « | 132.424.352,79 | |||||
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης | « | 55.017.478,22 | |||||
Υπουργείο Εσωτερικών | « | 3.312.300.504,72 | |||||
Υπουργείο Εξωτερικών | « | 276.529.481,47 | |||||
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | « | 3.266.111.057,91 | |||||
Υπουργείο Υγείας | « | 4.340.090.556,85 | |||||
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | « | 576.361.726,39 | |||||
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων | « | 4.322.300.206,40 | |||||
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού | « | 275.815.476,71 | |||||
Υπουργείο Οικονομικών | « | 796.671.574.945,28 | |||||
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης | « | 4.222.324,87 | |||||
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | « | 626.049.415,42 | |||||
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | « | 46.172.475,66 | |||||
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | « | 12.386.809.488,80 | |||||
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας | « | 55.329.715,22 | |||||
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | « | 647.383.671,00 | |||||
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου | « | 285.394.163,93 | |||||
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | « | 1.869.589.504,56 | |||||
Υπουργείο Τουρισμού | « | 18.079.761,42 | |||||
Σύνολο (α) | « | 829.170.425.480,12 | |||||
ΕΞΟΔΑ: | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ||||||
β) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις | |||||||
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής | ευρώ | 30.127.721,03 | |||||
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας | « | 31.745.853,63 | |||||
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | « | 19.539.325,51 | |||||
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννησου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | « | 39.038.629,10 | |||||
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου | « | 12.828.899,47 | |||||
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης | « | 12.189.797,92 | |||||
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης | « | 51.616.713,18 | |||||
Σύνολο (β) | « | 197.086.939,84 | |||||
ΕΞΟΔΑ: | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ||||||
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων | |||||||
Νομού Αιτωλοακαρνανίας | ευρώ | 1.486.250,19 | |||||
Νομού Αργολίδας | « | 466.896,55 | |||||
Νομού Αρκαδίας | « | 561.332,52 | |||||
Νομού Άρτας | « | 710.154,35 | |||||
Νομαρχίας Αθήνας | « | 9.840.107,06 | |||||
Νομαρχίας Πειραιά | « | 12.144.517,92 | |||||
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής | « | 2.328.014,77 | |||||
Νομαρχίας Δυτικής Αττικής | « | 978.482,03 | |||||
Νομού Αχαΐας | « | 3.106.590,16 | |||||
Νομού Βοιωτίας | « | 635.088,71 | |||||
Νομού Γρεβενών | « | 105.635,23 | |||||
Νομού Δράμας | « | 503.216,61 | |||||
Νομού Δωδεκανήσου | « | 992.675,29 | |||||
Νομού ‘Εβρου | « | 1.085.558,60 | |||||
Νομού Εύβοιας | « | 994.133,20 | |||||
Νομού Ευρυτανίας | « | 152.057,27 | |||||
Νομού Ζακύνθου | « | 223.301,65 | |||||
Νομού Ηλείας | « | 841.338,30 | |||||
Νομού Ημαθίας | « | 786.300,04 | |||||
Νομού Ηρακλείου | « | 2.423.590,99 | |||||
Νομού Θεσπρωτίας | « | 426.551,83 | |||||
Νομού Θεσσαλονίκης | « | 10.560.111,22 | |||||
Νομού Ιωαννίνων | « | 983.165,40 | |||||
Νομού Καβάλας | « | 2.353.519,86 | |||||
Νομού Καρδίτσας | « | 673.919,65 | |||||
Νομού Καστοριάς | « | 410.088,41 | |||||
Νομού Κέρκυρας | « | 1.915.703,94 | |||||
Νομού Κεφαλληνίας | « | 259.058,23 | |||||
Νομού Κιλκίς | « | 401.232,90 | |||||
Νομού Κοζάνης | « | 1.025.501,42 | |||||
Νομού Κορινθίας | « | 622.047,62 | |||||
Νομού Κυκλάδων | « | 1.604.887,54 | |||||
Νομού Λακωνίας | « | 486.515,93 | |||||
Νομού Λάρισας | « | 1.377.991,54 | |||||
Νομού Λασιθίου | « | 281.333,16 | |||||
Νομού Λέσβου | « | 1.126.303,81 | |||||
Νομού Λευκάδας | « | 198.093,09 | |||||
Νομού Μαγνησίας | « | 3.442.578.86 | |||||
Νομού Μεσσηνίας | « | 691.766,58 | |||||
Νομού Ξάνθης | « | 667.721,41 | |||||
Νομού Πέλλας | « | 1.012.234,97 | |||||
Νομού Πιερίας | « | 617.150,51 | |||||
Νομού Πρέβεζας | « | 477.464,13 | |||||
Νομού Ρεθύμνου | « | 513.545,30 | |||||
Νομού Ροδόπης | « | 545.245,21 | |||||
Νομού Σάμου | « | 335.620,97 | |||||
Νομού Σερρών | « | 1.442.719,95 | |||||
Νομού Τρικάλων | « | 826.176,09 | |||||
Νομού Φθιώτιδας | « | 1.355.442,98 | |||||
Νομού Φλώρινας | « | 410.907,62 | |||||
Νομού Φωκίδας | « | 213.927,14 | |||||
Νομού Χαλκιδικής | « | 487.257,38 | |||||
Νομού Χανίων | « | 795.470,59 | |||||
Νομού Χίου | « | 327.781,77 | |||||
Νομαρχιακός Τομέας Ανατολικής Αθήνας | « | 1.196.256,12 | |||||
Νομαρχιακός Τομέας Δυτικής Αθήνας | « | 1.006.096,75 | |||||
Νομαρχιακός Τομέας Νότιας Αθήνας | « | 985.473,57 | |||||
Σύνολο (γ) | « | 82.422.104,94 | |||||
ΕΞΟΔΑ: | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | |
Β. Δημόσιες Επενδύσεις Υπουργεία και Περιφέρειες | ||
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης | ευρώ | 95.661.882,78 |
Υπουργείο Εσωτερικών | « | 255.068.003,62 |
Υπουργείο Εξωτερικών | « | 1.660.473,38 |
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | « | 9.722.250,47 |
Υπουργείο Υγείας | « | 98.628.385,73 |
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων | « | 22.296.551,46 |
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων | « | 708.399.842,59 |
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού | « | 150.512.866,50 |
Υπουργείο Οικονομικών | « | 6.706.364,17 |
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης | « | 2.190.786,20 |
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | « | 714.862.845,56 |
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής | « | 437.306.316,43 |
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας | « | 496.308.260,32 |
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας | « | 1.697.189.652,75 |
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων | « | 1.507.446.554,93 |
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου | « | 53.930.936,38 |
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη | « | 77.442.813,37 |
Υπουργείο Τουρισμού | « | 42.093.337,52 |
Σύνολο εξόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων | « | 6.377.428.124,16 |
Γενικό Σύνολο Εξόδων Κρατικού Προϋπολογισμού (Α)+(Β)
| 835.827.362.649,06 |
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017