Ασφαλιστικές Εισφορές από 01/01/2003 έως 31/12/2006 σε ΕΥΡΩ
2006
Α/Α | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ | |||
1 | 88,84 | 48,54 | 137,38 |
2 | 109,25 | 59,70 | 168,95 |
3 | 185,03 | 70,77 | 255,80 |
4 | 213,91 | 81,82 | 295,73 |
5 | 241,56 | 92,40 | 333,96 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ | |||
6 | 262,79 | 100,52 | 363,31 |
7 | 283,32 | 108,37 | 391,69 |
8 | 303,85 | 116,22 | 420,07 |
9 | 324,38 | 124,08 | 448,46 |
10 | 344,92 | 131,93 | 476,85 |
11 | 365,45 | 139,79 | 505,24 |
12 | 385,98 | 147,64 | 533,62 |
13 | 406,52 | 155,49 | 562,01 |
14 | 427,05 | 163,35 | 590,40 |
2005
Α/Α | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ | |||
1 | 85,42 | 46,68 | 132,10 |
2 | 105,05 | 57,40 | 162,45 |
3 | 177,92 | 68,05 | 245,97 |
4 | 205,68 | 78,67 | 284,35 |
5 | 232,27 | 88,84 | 321,11 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ | |||
6 | 252,68 | 96,65 | 349,33 |
7 | 272,42 | 104,20 | 376,62 |
8 | 292,17 | 111,75 | 403,92 |
9 | 311,91 | 119,30 | 431,21 |
10 | 331,65 | 126,86 | 458,51 |
11 | 351,40 | 134,41 | 485,81 |
12 | 371,14 | 141,96 | 513,10 |
13 | 390,88 | 149,51 | 540,39 |
14 | 410,62 | 157,06 | 567,68 |
2004
Α/Α | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ | |||
1 | 82,14 | 44,88 | 127,02 |
2 | 101,01 | 55,19 | 156,20 |
3 | 171,07 | 65,44 | 236,51 |
4 | 197,77 | 75,65 | 273,42 |
5 | 223,33 | 85,42 | 308,75 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ | |||
6 | 242,96 | 92,93 | 335,89 |
7 | 261,95 | 100,19 | 362,14 |
8 | 280,93 | 107,46 | 388,39 |
9 | 299,91 | 114,72 | 414,63 |
10 | 318,90 | 121,98 | 440,88 |
11 | 337,88 | 129,24 | 467,12 |
12 | 356,86 | 136,50 | 493,36 |
13 | 375,85 | 143,76 | 519,61 |
14 | 394,83 | 151,02 | 545,85 |
2003
Α/Α | ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ | |||
1 | 78,22 | 42,74 | 120,96 |
2 | 96,20 | 52,56 | 148,76 |
3 | 162,93 | 62,32 | 225,25 |
4 | 188,35 | 72,04 | 260,39 |
5 | 212,70 | 81,36 | 294,06 |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ | |||
6 | 231,39 | 88,51 | 319,90 |
7 | 249,47 | 95,42 | 344,89 |
8 | 267,55 | 102,34 | 369,89 |
9 | 285,63 | 109,25 | 394,88 |
10 | 303,71 | 116,17 | 419,88 |
11 | 321,79 | 123,08 | 444,87 |
12 | 339,87 | 130,00 | 469,87 |
13 | 357,95 | 136,92 | 494,87 |
14 | 376,03 | 143,83 | 519,86 |