37239/24.1.2023
Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δ.Τ.Κ., για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023
Ημ/νία: 24/01/23
Αρ. Πρωτ.: 37239
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δ.Τ.Κ., για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 4690/17.01.2023 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με την μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2023.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ
…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ4
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Πληροφορίες: Τζαγκαρουλάκης Ιωάννης
Τηλ. 213 1516 856
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας: 101 10
e-mail: itzagkaroulakis@ypakp.gr
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τους σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή.» Σχετ. Έγγραφο με αρ. πρ. 5289/04-01-2023 του e-ΕΦΚΑ.
Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τους Σωρευτικούς δείκτες τιμών καταναλωτή για τις περιπτώσεις αποχώρησης έτους 2023, για περιόδους απασχόλησης από 1970 έως και 2022 με τους παρακάτω πίνακες:
Έτος Απασχόλησης | Μεταβολή % ΔτΚ (σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο) | Συνολική αναπροσαρμογή (με τον ΔΤΚ) από το έτος αναφοράς μέχρι το προηγούμενο του έτους εξόδου | Σωρευτικός ΔτΚ για αποχώρηση το έτος 2023 |
1970 | 3.0 | 81.12452744 | 81.12452744 |
1971 | 3.0 | 78.76167713 | 78.76167713 |
1972 | 4.3 | 75.51455142 | 75.51455142 |
1973 | 15.5 | 65.380564 | 65.380564 |
1974 | 26.9 | 51.52132703 | 51.52132703 |
1975 | 13.4 | 45.43326898 | 45.43326898 |
1976 | 13.3 | 40.09997263 | 40.09997263 |
1977 | 12.2 | 35.73972605 | 35.73972605 |
1978 | 12.5 | 31.76864538 | 31.76864538 |
1979 | 19 | 26.69634065 | 26.69634065 |
1980 | 24.9 | 21.37417186 | 21.37417186 |
1981 | 24.5 | 17.16800953 | 17.16800953 |
1982 | 21.1 | 14.17672133 | 14.17672133 |
1983 | 20.2 | 11.79427731 | 11.79427731 |
1984 | 18.5 | 9.952976632 | 9.952976632 |
1985 | 19.3 | 8.342813606 | 8.342813606 |
1986 | 23 | 6.78277529 | 6.78277529 |
1987 | 16.4 | 5.827126537 | 5.827126537 |
1988 | 13.5 | 5.134032192 | 5.134032192 |
1989 | 13.7 | 4.515419694 | 4.515419694 |
1990 | 20.4 | 3.750348583 | 3.750348583 |
1991 | 19.5 | 3.138367015 | 3.138367015 |
1992 | 15.9 | 2.707823136 | 2.707823136 |
1993 | 14.4 | 2.366978266 | 2.366978266 |
1994 | 10.9 | 2.134335677 | 2.134335677 |
1995 | 8.9 | 1.959904203 | 1.959904203 |
1996 | 8.2 | 1.811371722 | 1.811371722 |
1997 | 5.5 | 1.716940021 | 1.716940021 |
1998 | 4.8 | 1.638301546 | 1.638301546 |
1999 | 2.6 | 1.596785133 | 1.596785133 |
2000 | 3.2 | 1.547272416 | 1.547272416 |
2001 | 3.4 | 1.496394986 | 1.496394986 |
2002 | 3.6 | 1.444396705 | 1.444396705 |
2003 | 3.5 | 1.395552372 | 1.395552372 |
2004 | 2.9 | 1.356221936 | 1.356221936 |
2005 | 3.5 | 1.310359358 | 1.310359358 |
2006 | 3.2 | 1.26972806 | 1.26972806 |
2007 | 2.9 | 1.233943693 | 1.233943693 |
2008 | 4.2 | 1.184206999 | 1.184206999 |
2009 | 1.2 | 1.170048546 | 1.170048546 |
2010 | 4.7 | 1.117386334 | 1.117386334 |
2011 | 3.3 | 1.081377856 | 1.081377856 |
2012 | 1.5 | 1.06538095 | 1.06538095 |
2013 | -0.9 | 1.075287269 | 1.075287269 |
2014 | -1.3 | 1.089585269 | 1.089585269 |
2015 | -1.7 | 1.108833537 | 1.108833537 |
2016 | -0.8 | 1.118064925 | 1.118064925 |
2017 | 1.1 | 1.105667528 | 1.105667528 |
2018 | 0.6 | 1.098793252 | 1.098793252 |
2019 | 0.3 | 1.0960204 | 1.0960204 |
2020 | -1.2 | 1.109871279 | 1.109871279 |
2021 | 1.2 | 1.096452611 | 1.096452611 |
2022 | 9.6 | 1 | 1 |
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ