Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2054/131362/2018
ΦΕΚ 4421/Β/4-10-2018
Πρόσθετα εθνικά διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία με το εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα, ετήσιας ισχύος.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 27 Α΄), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 221 Α΄), και ειδικά της παραγράφου 5, και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70).
β) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138), όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
ε) Της αριθμ. Υ2/22-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).
στ) Της αριθμ. 2429/119958/6-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό ΑΑΤ Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).
ζ) Του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1626/94» (Ε.Ε. L 409), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 6719/146097/29-12-2016 υπουργική απόφαση «Θέσπιση Σχεδίου Διαχείρισης για το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος» ή «βιντζότρατα» (SB), για αλιεία μαρίδας (Spicara smaris) και γόπας (Boops boops) σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας» (Β΄ 4348).
3. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων εθνικών μέτρων για το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότατα.
4. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθμ. 273/21- 09-2018 Συνεδρίασης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Απαγορεύεται η αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις περιοχές που προσδιορίζονται παρακάτω (τα όρια της κάθε προτεινόμενης περιοχής ακολουθούν την ακτογραμμή με τα σημεία αρχής (Α)- τέλους (Τ), όπως αναφέρονται παρακάτω):
α) Κατά μήκος της ακτογραμμής που εκτείνεται από Νότια του κόλπου της Ηγουμενίτσας (Πλαταριά) έως τα Αλβανικά σύνορα, όπως ορίζεται από τα σημεία:
Α1: 39 41 29.659Ν 20 0 27.063 Ε
Τ1: 39 28 39.683Ν 20 13 52.66 Ε
β) Κόλπος Βλυχού Λευκάδας, εντός της νοητής γραμμής που ενώνει τα σημεία:
Α2: 38 42 31.06Ν 20 42 50.94 Ε
Τ2: 38 42 7.561Ν 20 43 5.746 Ε
γ) Κατά μήκος της ακτογραμμής που εκτείνεται από την περιοχή Πλατυγιάλι (Νότια του Αστακού) έως και τις εκβολές του Αχελώου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Πεταλάς, όπως ορίζεται από τα σημεία:
A3: 38 28 51.684Ν 215 3.308 Ε
Τ3: 38 21 13.22Ν 21 6 25.134 Ε
δ) ί) Βόρειο τμήμα του κόλπου Αργοστολίου (όρμος Λιβάδι), εντός της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία:
A4i: 38 15 14.168Ν 20 25 55.727 Ε
T4i: 38 15 48.405Ν 20 27 6.502 Ε
και ii) από Φανάρι Αγ. Θεοδώρων έως και την παραλία Αγ. Κωνσταντίνου, εντός της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία:
A4ii: 38 11 29.066Ν 20 28 3.505 Ε
T4ii: 38 12 10.45Ν 20 29 11.469 Ε
ε) Κόλπος Ιτέας, εντός της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία:
Α5: 38 24 45.156Ν 22 24 59.394 Ε
Τ5: 38 25 35.7Ν 22 25 56.282 Ε
στ) Κορινθιακός κόλπος: Άγιοι Πάντες Γαλαξιδίου, εντός της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία:
Α6: 38 20 53.115Ν 22 17 50.644 Ε
Τ6: 38 210.642Ν 22 18 21.825 Ε
ζ) Κορινθιακός κόλπος: κατά μήκος της ακτογραμμής που εκτείνεται από Λόγγο έως και τον παρακείμενο φάρο του λιμένα Αιγίου, όπως ορίζεται από τα σημεία:
Α7: 38 18 48.109Ν 22 0 28.933 Ε
Τ7: 38 15 16.283Ν 22 4 39.027 Ε
η) Αργολικός Κόλπος: κατά μήκος της ακτογραμμής που εκτείνεται από το Κιβέριον έως και τα Λιλαίικα, όπως ορίζεται από τα σημεία:
Α8: 37 30 49Ν 22 44 15.984 Ε
Τ8: 37 27 19.735 Ν 22 44 47.351 Ε
θ) Κόλπος Σαλαμίνας, εντός της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία:
Α9:23 24 58.883Ε 37 57 24.678 Ν
Τ9:23 24 25.539Ε 37 55 46.444 Ν
ι) Βορειότερο τμήμα του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου, εντός της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία:
A10: 24 4 22.279Ε 38 11 50.391 Ν
T10: 24 7 0.576Ε 38 13 11.098 Ν
ια) Παγασητικός κόλπος, εντός της νοητής γραμμής που ορίζεται από τα σημεία:
A11: 39 140.778N 23 3 38.351 Ε
T11: 39 6 9.638Ν 23 1149.108 Ε
2. Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν το εργαλείο βιντζότρατα, επιτρέπεται να εκφορτώνουν μόνο στους λιμένες του παραρτήματος, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ισχύουν αναλογικά οι κυρώσεις του άρθρου 8 της αριθμ. 6719/146097/29-12-2016 απόφασης ΥπΑΑΤ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑ |
1 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Αμφιλοχία | AMF |
2 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Αστακός | AST |
3 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Βόνιτσα | VON |
4 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Μεσολόγγι | MES |
5 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Μύτικας | ΜΤΚ |
6 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Ναύπακτος | NAY |
7 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Πάλαιρος | PLR |
8 | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | Πλατυγιάλι | PTG |
9 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Βάρκιζα | VAR |
10 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Λαύριο | LAY |
11 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Παλαιά Φώκαια | PFK |
12 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πόρτο Ράφτη | PRF |
13 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ραφήνα | RAF |
14 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ωρωπός | WRW |
15 | ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΣ | Άνδρος | AND |
16 | ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΣ | Γαύριο | GAY |
17 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Επίδαυρος | EPI |
18 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Ερμιόνη | ERM |
19 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Κοιλάδα | KOI |
20 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πορτοχέλι | PHL |
21 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Τολό | TOL |
22 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Λεωνίδιο | LEW |
23 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Παραλία Άστρους | PTR |
24 | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Αίγιο | AIG |
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑ |
25 | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Αλυκές | ALY |
26 | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Πάτρα | PRA |
27 | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Ψαθόπυργος | PSA |
28 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Αντίκυρα | ANK |
29 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Ελευσίνα | ELE |
30 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Νέα Πέραμος | NPE |
31 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | Πάχη Μεγάρων | PAH |
32 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | Αλεξανδρούπολη | ALE |
33 | ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | Καμαριώτισσα | KAM |
34 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | Μαΐστρος | MAI |
35 | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΡΟΥ | Μάκρη | MAK |
36 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Αιδηψός | AID |
37 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Αλιβέρι | ALI |
38 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Ερέτρια | ERE |
39 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Ήλια | Η LI |
40 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Κάρυστος | KRT |
41 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Κύμη | KYM |
42 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Λίμνη Ευβοίας | LMΝ |
43 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Μαντούδι | MDI |
44 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Μαρμάρι | MRI |
45 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Νέα Στύρα | ^T |
46 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Παραλία Πετριών (Άγιοι Απόστολοι Δυστίων) | PPT |
47 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Πευκί | PEY |
48 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΚΥΡΟΣ | Σκύρος | SKR |
49 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Χαλκίδα | HAL |
50 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Ψαροπούλι (Παραλία Βασιλικών) | PSR |
51 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΥΒΟΙΑ | Ωρεοί | WRE |
52 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Αγ. Νικόλαος Βολιμών | ANV |
53 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Ζάκυνθος | ΖΑΚ |
54 | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Κατάκολο | KTL |
55 | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Κυλλήνη | KYL |
56 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ροδιάς Λινοπεραμάτων | UN |
57 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Ηράκλειο | IRA |
58 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κόκκινος Πύργος | ΚΟΚ |
59 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Χερσόνησος | HER |
60 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ηγουμενίτσα | IGO |
61 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Πλαταριά | PLT |
62 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Καλαμαριά | KLM |
63 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Νέα Μηχανιώνα | NMX |
64 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Σταυρός | STA |
65 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Χαλάστρα | HLS |
66 | ΘΗΡΑΣ | ΑΝΑΦΗ | Αγ. Νικόλαος | ANA |
67 | ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) | Αθηνιός | ΑΤΗ |
68 | ΘΗΡΑΣ | ΘΗΡΑ (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ) | Βλυχάδα | BLX |
69 | ΘΗΡΑΣ | ΙΟΣ | Ίος | IOS |
70 | ΘΗΡΑΣ | ΣΙΚΙΝΟΣ | Σίκινος | SIK |
71 | ΘΗΡΑΣ | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | Φολέγανδρος | FOL |
72 | ΙΘΑΚΗΣ | ΙΘΑΚΗ | Βαθύ Ιθάκης | VAT |
73 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ελευθερών | ELF |
74 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΑΣΟΣ | Θάσος | THA |
75 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Καβάλα | KAV |
76 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΑΣΟΣ | Καληράχη | KLR |
77 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Κεραμωτή | KEM |
78 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΘΑΣΟΣ | Λιμενάρια | □Μ |
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑ |
79 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΛΕΡΟΣ | Αγ. Μαρίνα | AMR |
80 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Αστυπάλαια | ATL |
81 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | Κάλυμνος | KAL |
82 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΛΕΡΟΣ | Παρθένι | PLE |
83 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | ΠΑΤΜΟΣ | Πάτμος | PAT |
84 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | Κάρπαθος | KPT |
85 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | ΚΑΣΟΣ | Φρύ | FRY |
86 | ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | ΚΕΑ | Κορησσία | KRS |
87 | ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | ΚΥΘΝΟΣ | Μέριχας | MER |
88 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Αγ. Στέφανος (Αυλιωτών) | ASA |
89 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Αλύπα (Παλαιοκαστρίτσας) | ALP |
90 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΠΑΞΟΙ | Γάιος | GAI |
91 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | Ερείκουσα | ERK |
92 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Ημερολιά (Κασσιόπης) | IML |
93 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Κέρκυρα | KER |
94 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Λευκίμμη | LKM |
95 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΑΘΡΑΚΙ | Μαθράκι | MAT |
96 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΟΘΩΝΟΙ | Οθωνοί | OTH |
97 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑ | Πετριτή (Κορισσίων) | PKO |
98 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Αργοστόλι | ARG |
99 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Ληξούρι | LIX |
100 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Πόρος Κεφαλονιάς | PKE |
101 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Σάμη | SMI |
102 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | Φισκάρδο | FIS |
103 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κιάτο | ΚΙΑ |
104 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Κόρινθος | KOR |
105 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Μαύρα Λιθάρια | MAL |
106 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Μαυρολίμνη | MAY |
107 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Ξυλόκαστρο | XYL |
108 | ΚΩ | ΚΩΣ | Καρδάμαινα | KRM |
109 | ΚΩ | ΚΩΣ | Κέφαλος | KEF |
110 | ΚΩ | ΚΩΣ | Κως | KWS |
111 | ΚΩ | ΚΩΣ | Μαστιχάρι | MAS |
112 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Νεάπολη | ΝΕΑ |
113 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Γύθειο | GYT |
114 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Μονεμβάσια | MOIM |
115 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Αγιόκαμπος | AGI |
116 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Στόμιο | STO |
117 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αγ. Νικόλαος | ANL |
118 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Αθερινόλακκος | ARL |
119 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Ιεράπετρα | IRP |
120 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Κουρεμένος | KOU |
121 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | Σητεία | SIT |
122 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Μυτιλήνη | MYT |
123 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Πέραμα Γέρας | GIR |
124 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Πέτρα | PET |
125 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Πλωμάρι | PLW |
126 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Πύργος Περάματος | PYP |
127 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Σίγρι | SIG |
128 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Σκάλα Καλλονής | SLIM |
129 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Σκάλα Πολυχνίτου | SPL |
130 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | Σκάλα Συκαμινέας | SSΝ |
131 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | Βασιλική | BSL |
132 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | Λευκάδα | LEY |
133 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | Λυγιά Λευκάδας | LYG |
A/A | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΙΜΕΝΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑ |
134 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | Περιγιάλι | PER |
135 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | Σύβοτα | SYB |
136 | ΛΗΜΝΟΥ | ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Αγ. Ευστράτιος | AGE |
137 | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | Μούδρος | MDR |
138 | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | Μύρινα | MYR |
139 | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΣ | Πλάκα | PLK |
140 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αγ. Ιωάννης (Πηλίου) | AIM |
141 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αγ. Κυριακή Τρικέρων | TRK |
142 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αμαλιάπολη | AML |
143 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Αχίλλειο | AXL |
144 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Βόλος | VOL |
145 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | Γλώσσα | GLW |
146 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ | Πατητήρι | PTI |
147 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Πηγάδι Πτελεού | PHG |
148 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Πλατανιάς | PLΝ |
149 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΣΚΙΑΘΟΣ | Σκιάθος | SKI |
150 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Καλαμάτα | KLT |
151 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Κορώνη | ΜΝ |
152 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Κυπαρισσία | ΚΥΡ |
153 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πύλος | PYL |
154 | ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΣ | Αδάμαντας | ADA |
155 | ΜΗΛΟΥ | ΣΙΦΝΟΣ | Καμάρες | SIF |
156 | ΜΗΛΟΥ | ΚΙΜΩΛΟΣ | Κίμωλος | KIM |
157 | ΜΗΛΟΥ | ΣΕΡΙΦΟΣ | Λιβάδι | LIV |
158 | ΜΗΛΟΥ | ΣΙΦΝΟΣ | Πλατύς Γ ιαλός | PGS |
159 | ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΣ | Μύκονος | ΜΥΚ |
160 | ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΣ | Αγία Άννα | ΑΑΝ |
161 | ΝΑΞΟΥ | ΑΜΟΡΓΟΣ | Αιγιάλη | AGL |
162 | ΝΑΞΟΥ | ΔΟΝΟΥΣΑ | Δονούσα | DON |
163 | ΝΑΞΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΑ | Ηράκλεια | IRK |
164 | ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΣ | Καλαντός | KLD |
165 | ΝΑΞΟΥ | ΑΜΟΡΓΟΣ | Κατάπολα | KPL |
166 | ΝΑΞΟΥ | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | Κουφονήσι | ΚΟΥ |
167 | ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΣ | Μουτσούνα | MTS |
168 | ΝΑΞΟΥ | ΝΑΞΟΣ | Νάξος | NAX |
169 | ΝΑΞΟΥ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ | Σχοινούσσα | SHO |
