ΠΟΛ 1299/2001
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την απόφαση μας με αρ.πρ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ /23.02.2001 ΠΟΛ.1049 ΦΕΚ.214/Β/05.03.2001 όπως ισχύει, ως προς τους πίνακες τιμών εκκίνησης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές του Δήμου Αθηναίων του Νομού Αττικής και ορίζουμε νέες τιμές ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, ως εξής:
α1) Για το 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.
Α/Α | ΖΩΝΗ | Τιμή Ζώνης Δρχ./τ.μ. |
1. | Αγραμ. | 1.650.000 |
2. | Βγραμ. | 1.430.000 |
3. | Γγραμ. | 1.100.000 |
4. | Δ | 1.040.000 |
5. | Ε | 800.000 |
6. | Ε1γραμ. | 880.000 |
7. | ΣΤγραμ. | 660.000 |
8. | Ζ | 660.000 |
9. | Ηγραμ. | 600.000 |
10. | Θ | 580.000 |
11. | Ι | 580.000 |
12. | ΙΑγραμ. | 550.000 |
13. | ΙΒ | 530.000 |
14. | ΙΒ1γραμ. | 710.000 |
15. | ΙΓγραμ. | 460.000 |
16. | ΙΔ | 600.000 |
17. | ΙΕ | 600.000 |
18. | ΙΣΤ | 490.000 |
19. | ΙΖγραμ. | 440.000 |
20. | ΙΗ | 530.000 |
21. | ΙΘ | 470.000 |
22. | Κγραμ. | 420.000 |
23. | ΚΑ | 420.000 |
24. | ΚΒ | 380.000 |
25. | ΚΓ | 420.000 |
26. | ΚΔγραμ. | 390.000 |
27. | ΚΕ | 390.000 |
28. | ΚΣΤ | 390.000 |
29. | ΚΖγραμ. | 390.000 |
30. | ΚΗ | 390.000 |
31. | ΚΘ | 370.000 |
32. | Λ | 390.000 |
33. | ΛΑ | 390.000 |
34. | ΛΒ | 360.000 |
35. | ΛΓγραμ. | 360.000 |
36. | ΛΔ | 360.000 |
37. | ΛΕ | 360.000 |
38. | ΛΣΤ | 310.000 |
39. | ΛΖ | 310.000 |
40. | ΛΗ | 220.000 |
α2.) Για το 2° Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων
Α/Α | ΖΩΝΗ | Τιμή Ζώνης Δρχ./τ.μ. |
1. | Αγραμ. | 1.650.000 |
2. | Β | 1.210.000 |
3. | Γγραμ. | 880.000 |
4. | Δγραμ. | 550.000 |
5. | Ε | 610.000 |
6. | ΣΤγραμ. | 490.000 |
7. | Ζγραμ. | 490.000 |
8. | Η | 460.000 |
9. | Θ | 440.000 |
10. | Ιγραμ. | 440.000 |
11. | ΙΑ | 420.000 |
12. | ΙΒγραμ. | 420.000 |
13. | ΙΓ | 390.000 |
14. | ΙΔγραμ. | 380.000 |
15. | ΙΕ | 380.000 |
16. | ΙΣΤγραμ. | 370.000 |
17. | ΙΖ | 400.000 |
18. | ΙΗ | 400.000 |
19. | ΙΘγραμ. | 350.000 |
20. | Κ | 350.000 |
21. | ΚΑγραμ. | 340.000 |
22. | ΚΒ | 330.000 |
23. | ΚΓγραμ. | 260.000 |
24. | ΚΔ | 260.000 |
25. | ΚΕ | 260.000 |
3α.) Για το 3° Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων
Α/Α | ΖΩΝΗ | Τιμή Ζώνης Δρχ,/τ.μ. |
1. | Α | 470.000 |
2. | Β | 370.000 |
3. | Γ | 370.000 |
4. | Δγραμ. | 360.000 |
5. | Ε | 330.000 |
6. | ΣΤ | 320.000 |
7. | Ζ | 280.000 |
8. | Η | 250.000 |
9. | Θγραμ. | 250.000 |
10. | Ι | 220.000 |
4α.) Για το 4° Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων
Α/Α | ΖΩΝΗ | Τιμή Ζώνης Δρχ./τ.μ. |
1. | Αγραμ. | 360.000 |
2. | Β | 340.000 |
3. | Γγραμ. | 330.000 |
4. | Δ | 310.000 |
5. | Ε | 260.000 |
6. | ΣΤ | 250.000 |
7. | Ζγραμ. | 250.000 |
8. | Η | 240.000 |
5α.) Για το 5° Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων
Α/Α | ΖΩΝΗ | Τιμή Ζώνης Δρχ./τ.μ. |
1. | Α | 370.000 |
2. | Βγραμ. | 350.000 |
3. | Γ | 350.000 |
4. | Δ | 350.000 |
5. | Ε | 350.000 |
6. | ΣΤγραμ. | 350.000 |
7. | Ζ | 330.000 |
8. | Ηγραμ. | 340.000 |
9. | Θ | 340.000 |
10. | Ι | 340.000 |
11. | ΙΑ | 340.000 |
12. | ΙΒ | 320.000 |
6α) Για το 6° Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων
Α/Α | ΖΩΝΗ | Τιμή Ζώνης Δρχ./τ.μ. |
1. | Αγραμ. | 380.000 |
2. | Βγραμ. | 370.000 |
3. | Γγραμ. | 330.000 |
4. | Δ | 340.000 |
5. | Εγραμ. | 340.000 |
6. | ΣΤ | 340.000 |
7. | Ζ | 330.000 |
8. | Η | 330.000 |
9. | Θ | 340.000 |
10. | Ι | 300.000 |
11. | ΙΑγραμ. | 270.000 |
12. | ΙΒ | 250.000 |
7α.) Για το 7° Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων
Α/Α | ΖΩΝΗ | Τιμή Ζώνης Δρχ./τ.μ. |
1. | Αγραμ. | 660.000 |
2. | Βγραμ. | 530.000 |
3. | Γ | 530.000 |
4. | Δγραμ. | 440.000 |
5. | Ε | 420.000 |
6. | ΣΤγραμ. | 440.000 |
7. | Ζ | 460.000 |
8. | Η | 420.000 |
9. | Θ | 420.000 |
10. | Ιγραμ. | 410.000 |
11. | ΙΑ | 410.000 |
12. | ΙΒ | 380.000 |
13. | ΙΓγραμ. | 380.000 |
14. | ΙΔ | 380.000 |
15. | ΙΕ | 380.000 |
16. | ΙΣΤγραμ. | 380.000 |
17. | ΙΖ | 370.000 |
18. | ΙΗ | 370.000 |
19. | ΙΘγραμ. | 360.000 |
20. | Κ | 360.000 |
21. | ΚΑγραμ. | 330.000 |
22. | ΚΒ | 310.000 |
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από τις 28.12.01
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ